- 首頁 > 政府信息公開 > 區(qū)政府信息公開目錄 > 政府信息公開年度報(bào)告 > 公開年報(bào) > 2019年
文廣和旅游局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
- 發(fā)文字號
- 索引號
- 00000ywzx/2020-00019
- 發(fā)布日期
- 2020-02-02
- 主題分類
- 2019年
- 體裁分類
- 服務(wù)對象
- 全社會
一、總體情況
文化廣電和旅游局2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
為更好地提供政務(wù)信息公開服務(wù),方便公民、法人和其他組織獲取本部門的相關(guān)信息,保證本部門政務(wù)信息公開工作順利開展,特制定如下制度,并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。
二、主動公開的政務(wù)信息
主動公開的政務(wù)信息是指本部門依法公布除保密以外的各類信息。涵蓋本部門的機(jī)構(gòu)職能、有關(guān)文件、行政執(zhí)法、收費(fèi)項(xiàng)目等非保密的所有信息。各類政務(wù)信息產(chǎn)生后,本部門將在第一時(shí)間予以公開,最遲自信息產(chǎn)生后的15個(gè)工作日內(nèi)公開。
三、依申請公開的政務(wù)信息
依申請公開的政務(wù)信息,是指不屬于主動公開范圍,必須通過申請程序才可以獲取的相關(guān)政務(wù)信息。經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人依申請?zhí)峁┬畔r(shí),應(yīng)根據(jù)掌握該信息的實(shí)際狀態(tài)進(jìn)行提供,不得對信息進(jìn)行加工、統(tǒng)計(jì)、研究、分析或者其他處理。具體申請?zhí)幚矸椒ㄔ斠娢膹V局信息公開指南。
四、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及信息公開工作管理
全體人員服從局政務(wù)信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮,按照信息報(bào)送計(jì)劃,及時(shí)完成經(jīng)辦的政務(wù)信息公開工作,并作為年度考核內(nèi)容,保質(zhì)保量完成任務(wù)的將給予獎(jiǎng)勵(lì)。
五、經(jīng)辦單位或經(jīng)辦人不能按要求完成信息公開工作或造成不良后果的,將給予批評教育或政紀(jì)處分。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 2 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購 | 2 | 276.986 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
無
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無